<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nintendarea &#187; Dati di vendita</title>
	<atom:link href="http://www.nintendarea.it/category/dati-di-vendita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nintendarea.it</link>
	<description>Nintendo come non l&#039;avete mai letta.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 19:27:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Dati di vendita</title>
		<link>http://www.nintendarea.it/2012/01/25/dati-di-vendita/</link>
		<comments>http://www.nintendarea.it/2012/01/25/dati-di-vendita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati di vendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nintendarea.it/?p=12781</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.nintendarea.it/categorie/catsmall/vendite.jpg" width="111" height="60" alt="" title="Dati di vendita" /><br/>Sempre bene Nintendo con 3ds e male con Wii che dimostra di essere alla fine della sua (bella) vita. Molto male Sony con il nuovo arrivo (mentre è bene con la Ps3). Penso che il periodo di riferimento sia la settimana dal 16 al 23 gennaio Nintendo 3DS: 80,960 PlayStation 3: 21,155 PlayStation Portable: 17,181 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.nintendarea.it/categorie/catsmall/vendite.jpg" width="111" height="60" alt="" title="Dati di vendita" /><br/><p>Sempre bene Nintendo con 3ds e male con Wii che dimostra di essere alla fine della sua (bella) vita. Molto male Sony con il nuovo arrivo (mentre è bene con la Ps3). Penso che il periodo di riferimento sia la settimana  dal 16 al 23 gennaio</p>
<p>    Nintendo 3DS: 80,960<br />
    PlayStation 3: 21,155<br />
    PlayStation Portable: 17,181<br />
    PlayStation Vita: 15,219<br />
    Wii: 10,173<br />
    Nintendo DS: 2,022<br />
    Xbox 360: 1,588<br />
    PlayStation 2: 903</p>
<p>Sul fronte software è un&#8217;altra settimana di pieno dominio 3DS.</p>
<p>[3DS] Mario Kart 7<br />
[3DS] Rhythm Thief &#038; the Emperor’s Treasure<br />
[3DS] Monster Hunter 3G<br />
[3DS] Super Mario 3D Land<br />
[360] Onechanbara Z: Kagura<br />
[PSP] Heroes Phantasia<br />
[3DS] Inazuma Eleven Go: Shine / Dark<br />
[3DS] Beyond the Labyrinth<br />
[PSP] Super Robot Wars OG Saga: Masou Kishin II – Revelation of Evil God<br />
[PS3] Warriors Orochi 3<br />
[PS3] Final Fantasy XIII-2<br />
[WII] Just Dance Wii<br />
[PSP] Monster Hunter Freedom 3<br />
[WII] Wii Party<br />
[WII] Wii Sports Resort with Remote Plus<br />
[WII] Kirby’s Return to Dream Land<br />
[WII] Mario Kart Wii<br />
[PS3] Call of Duty: Modern Warfare 3 – Dubbed Edition<br />
[3DS] Nintendogs + Cats: French Bulldog / Shiba / Toy Poodle &#038; New Friends<br />
[WII] Go Vacation (Bandai Namco Games) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nintendarea.it/2012/01/25/dati-di-vendita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classifiche classifiche (giapponesi)</title>
		<link>http://www.nintendarea.it/2012/01/19/classifiche-classifiche-giapponesi/</link>
		<comments>http://www.nintendarea.it/2012/01/19/classifiche-classifiche-giapponesi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati di vendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nintendarea.it/?p=12725</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.nintendarea.it/categorie/catsmall/vendite.jpg" width="111" height="60" alt="" title="Dati di vendita" /><br/>Dal 9 al 15 gennaio, classifica media create. 01./00. [PSP] Super Robot Wars OG Saga: Masou Kishin II &#8211; Revelation of Evil God (Bandai Namco Games) 81.896 / NEW 02./01. [3DS] Mario Kart 7 (Nintendo) &#8211; 52.266 / 1.369.623 (-67%) 03./03. [3DS] Monster Hunter 3G # (Capcom) &#8211; 44.644 / 1.128.498 (-55%) 04./02. [3DS] Super [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.nintendarea.it/categorie/catsmall/vendite.jpg" width="111" height="60" alt="" title="Dati di vendita" /><br/><p>Dal 9 al 15 gennaio, classifica media create.</p>
<p>01./00. [PSP] Super Robot Wars OG Saga: Masou Kishin II &#8211; Revelation of Evil God (Bandai Namco Games)  81.896 / NEW<br />
02./01. [3DS] Mario Kart 7 (Nintendo)  &#8211; 52.266 / 1.369.623 (-67%)<br />
03./03. [3DS] Monster Hunter 3G # (Capcom) &#8211; 44.644 / 1.128.498 (-55%)<br />
04./02. [3DS] Super Mario 3D Land (Nintendo)  &#8211; 40.154 / 1.239.440 (-66%)<br />
05./04. [3DS] Inazuma Eleven Go: Shine / Dark (Level 5)  &#8211; 20.777 / 346.135 (-63%)<br />
06./05. [PS3] Warriors Orochi 2 # (Koei Tecmo) &#8211; 20.409 / 336.925 (-52%)<br />
07./00. [3DS] Spirit Camera: The Cursed Memoir (Nintendo)  &#8211; 16.351 / NEW<br />
08./07. [PS3] Final Fantasy XIII-2 # (Square Enix) &#8211; 14.407 / 753.968 (-59%)<br />
09./00. [3DS] Ace Combat: Assault Horizon Legacy (Bandai Namco Games)  &#8211; 12.819 / NEW<br />
10./06. [WII] Just Dance Wii (Nintendo)  &#8211; 12.370 / 503.048 (-67%)<br />
11./10. [WII] Wii Sports Resort with Remote Plus # (Nintendo)  &#8211; 10.076 / 843.833 (-67%)<br />
12./08. [WII] Wii Party # (Nintendo)  &#8211; 9.383 / 2.266.185 (-72%)<br />
13./18. [PSP] Monster Hunter Freedom 3 (PSP the Best) (Capcom) &#8211; 9.342 / 163.780 (-49%)<br />
14./15. [WII] Taiko Drum Master Wii: Definitive Edition # (Bandai Namco Games) &#8211; 9.049 / 206.052 (-61%)<br />
15./12. [WII] Mario Kart Wii (Nintendo)  &#8211; 8.978 / 3.483.638 (-66%)<br />
16./09. [WII] Kirby&#8217;s Return to Dream Land (Nintendo) &#8211; 8.931 / 579.098 (-73%)<br />
17./11. [WII] Go Vacation (Bandai Namco Games)  &#8211; 8.162 / 216.180 (-70%)<br />
18./13. [3DS] Nintendogs + Cats: French Bulldog / Shiba / Toy Poodle &#038; New Friends (Nintendo) &#8211; 7.958 / 475.872 (-68%)<br />
19./24. [PS3] Call of Duty: Modern Warfare 3 &#8211; Dubbed Edition) &#8211; 7.772 / 90.446<br />
20./14. [WII] Inazuma Eleven Strikers 2012 Xtreme (Level 5)  &#8211; 6.716 / 134.126 (-71%)</p>
<p>Hardware come siamo messi?</p>
<p>3DS &#8211; 100,668<br />
PS3 &#8211; 30,332<br />
PSP &#8211; 22,538<br />
PSV &#8211; 18,361<br />
Wii &#8211; 14,179<br />
DS &#8211; 2,721<br />
X360 &#8211; 1,519<br />
PS2 &#8211; 766</p>
<p>Sempre più alla frutta Nintendo&#8230;. devi sviluppare su iPad ora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nintendarea.it/2012/01/19/classifiche-classifiche-giapponesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volete i dati di vendita? Ecco dati di vendita</title>
		<link>http://www.nintendarea.it/2012/01/13/volete-i-dati-di-vendita-ecco-dati-di-vendita/</link>
		<comments>http://www.nintendarea.it/2012/01/13/volete-i-dati-di-vendita-ecco-dati-di-vendita/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati di vendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nintendarea.it/?p=12659</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.nintendarea.it/categorie/catsmall/vendite.jpg" width="111" height="60" alt="" title="Dati di vendita" /><br/>Ma io mi commuovo&#8230;. Quanti anni ha Mario? Io avevo circa 14 anni o forse 15 non ricordo quando giocavo per ore con mio cuggino al super Mario ( ricordo quello tarocco su Commodore 128 mi pare). Ma ancora prima, avevo forse 13 anni quando elemosinavo monetine per giocare al Donkey Kong dopo aver prosciugato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.nintendarea.it/categorie/catsmall/vendite.jpg" width="111" height="60" alt="" title="Dati di vendita" /><br/><p>Ma io mi commuovo&#8230;. Quanti anni ha Mario? Io avevo circa 14 anni o forse 15 non ricordo quando giocavo per ore con mio cuggino al super Mario ( ricordo quello tarocco su Commodore 128 mi pare). Ma ancora prima, avevo forse 13 anni quando elemosinavo monetine per giocare al Donkey Kong dopo aver prosciugato i miei genitori giocando a Space Invaders&#8230;. Poi arrivò la versione Platform ed ero già nel bel mezzo di una tempesta ormonale perfetta e si cercava il record per far colpo (non servì a nulla troppi brufoli e poi il videogiocatore era un nerd puro).<br />
E mi commuovo ancora, Mario c&#8217;è ancora e mi accorgo che mi ha tenuto compagnia per una vita con la sua allegria&#8230;come faccio a dire &#8220;mah son videogiochi, è un passatempo&#8221; ??? Non posso, è uno stile di vita ormai. E mi commuovo&#8230;.perchè Mario è ancora lassù a dettare la legge del gameplay nelle sue diverse forme, a rinnovarsi e &#8230;.A VENDERE VENDERE VENDERE.  </p>
<p>Dati NPD di dicembre, buona prestazione di Mario Kart 3ds e Super Mario 3ds. </p>
<p>1.) Call of Duty: Modern Warfare 3 (360, PS3, Wii, PC)** 1 Activision Blizzard<br />
2.) Just Dance 3 (Wii, 360, PS3) 2 Ubisoft<br />
3.) Elder Scrolls V: Skyrim (360, PS3, PC)** 3 Bethesda Softworks<br />
4.) Mario Kart 7 (3DS) 4 Nintendo<br />
5.) Battlefield 3 (360, PS3, PC)** 5 Electronic Arts<br />
6.) Madden NFL 12 (360, PS3, Wii, PSP, PS2)** 6 Electronic Arts<br />
7.) Assassin’s Creed: Revelations (360, PS3, PC) 7 Ubisoft<br />
8.) NBA 2K12 (360, PS3, Wii, PSP, PS2, PC) 8 Take 2 Interactive<br />
9.) Super Mario 3D Land (3DS) 9 Nintendo<br />
10.) Batman: Arkham City (360, PS3, PC)** 10 Warner Bros. Interactive</p>
<p>E <a href="http://www.gamekult.com/actu/france-la-3ds-peut-remercier-mario-A0000098892.html?m=off">buone notizie anche dalla Francia</a> dove il 3ds è esploso (nel senso buono)</p>
<p>    Nintendo 3DS: 761K<br />
    PlayStation 3: 656K<br />
    Xbox 360: 409K<br />
    Wii + DS: >1250K</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nintendarea.it/2012/01/13/volete-i-dati-di-vendita-ecco-dati-di-vendita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo sopravvive anche questa volta</title>
		<link>http://www.nintendarea.it/2012/01/11/nintendo-sopravvive-anche-questa-volta/</link>
		<comments>http://www.nintendarea.it/2012/01/11/nintendo-sopravvive-anche-questa-volta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati di vendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nintendarea.it/?p=12561</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.nintendarea.it/categorie/catsmall/vendite.jpg" width="111" height="60" alt="" title="Dati di vendita" /><br/>&#160; Noi di Nintendarea parliamo (da secoli ormai) ai cosidetti Gufi. Quelli che Nintendo ormai è alla frutta e deve sviluppare su smartphone per sopravvivere. Quelli che Nintendo non esiste più (su altri pianeti) dall&#8217;epoca N64. Quelli che poi &#8220;si ma finora ha avuto culo con i casual gamers vedrai che succede domani&#8221;. Solo che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.nintendarea.it/categorie/catsmall/vendite.jpg" width="111" height="60" alt="" title="Dati di vendita" /><br/><p>&nbsp;</p>
<p>Noi di Nintendarea parliamo (da secoli ormai) ai cosidetti Gufi. Quelli che Nintendo ormai è alla frutta e deve sviluppare su smartphone per sopravvivere. Quelli che Nintendo non esiste più (su altri pianeti) dall&#8217;epoca N64. Quelli che poi &#8220;si ma finora ha avuto culo con i casual gamers vedrai che succede domani&#8221;. Solo che la parola domani pronuciata uno o cinque o dieci anni fa ormai non ha più valore. Il domani è adesso. E adesso io vedo un Mario (3ds) in splendida forma, un Mario Kart online che ha raggiunto la sua maturità artistica , uno Zelda che ha fatto strage di cuori, un WiiU all&#8217;orizzonte pieno di belle promesse (come sempre) e un 3ds in splendida forma grazie a giochi usciti, in uscita e tagli di prezzo vari.</p>
<p>Cari Gufi, continuate a gufare. A volte qui parliamo di gameplay (e vorremmo parlare solo di quello) vincendo a mani basse.A volte postiamo anche qualche dato di vendita tanto per convincere i Gufi a dedicarsi a qualcosa di più semplice che non le analisi profonde di mercato. Analizzate altro, di profondo intendo.</p>
<p>Classifiche giapponesi, prima settimana dell&#8217;anno:</p>
<p>&#8220;ARDAUER&#8221;</p>
<ul>
<li>1. 3DS: 240,819 (197,952)</li>
<li>2. PS3: 74,459 (67,199)</li>
<li>3. PSP: 71,033 (62,746)</li>
<li>4. Wii: 49,525 (33,208)</li>
<li>5. PSV: 42,915 (42,648)</li>
<li>6. DSi LL: 3,971 (3,356)</li>
<li>7. X360: 2,738 (2,453)</li>
<li>8. DSi: 3,565 (2,418)</li>
<li>9. PS2: 1,323 (1,659)</li>
</ul>
<p>&#8220;SOFFAUER&#8221;</p>
<ul>
<li>[3DS] 01. Mario Kart 7 (Nintendo, 12/01): 157,188 (1,317,357)</li>
<li>[3DS] 02. Super Mario 3D Land (Nintendo, 11/03): 119,093 (1,199,285)</li>
<li>[3DS] 03. Monster Hunter 3G (Cacpom, 12/10): 98,355 (1,083,853)</li>
<li>[3DS] 04. Inazuma Eleven Go (Level-5, 12/15): 56,134 (325,358)</li>
<li>[PS3] 05. Musou Orochi 2 (Tecmo Koei, 12/22): 42,464 (316,516)</li>
<li>[WII] 06. Just Dance Wii (Nintendo, 10/13): 37,266 (490,677)</li>
<li>[PS3] 07. Final Fantasy XIII-2 (Square Enix, 12/15): 35,325 (739,561)</li>
<li>[WII] 08. Wii Party (Nintendo, 07/08/2010): 33,174 (2,256,803)</li>
<li>[WII] 09. Hoshi no Kirby Wii (Nintendo, 10/27): 33,040 (570,168)</li>
<li>[WII] 10. Wii Sports Resort Wiimote Plus Pack (Nintendo, 11/11/2010): 30,783 (833,757)</li>
</ul>
<p>Bene comunque ps3 a livello hardware, come vendite ha ancora molto da dire (come giochi no ovviamente). Bene anche il 360 che migliora notevolmente le vendite settimanali.</p>
<p>&#8230;.E oggi è mercoledi, tempo di nuovi video che ancora non ho visto. Il tempo di mangiarmi dùspaghi e son di nuovo qui.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nintendarea.it/2012/01/11/nintendo-sopravvive-anche-questa-volta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grandi vendite per Mario Kart e Super Mario 3D Land</title>
		<link>http://www.nintendarea.it/2012/01/01/grandi-vendite-per-mario-kart-e-super-mario-3d-land/</link>
		<comments>http://www.nintendarea.it/2012/01/01/grandi-vendite-per-mario-kart-e-super-mario-3d-land/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 15:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Rudolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati di vendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nintendarea.it/?p=12517</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.nintendarea.it/categorie/catsmall/vendite.jpg" width="111" height="60" alt="" title="Dati di vendita" /><br/>Il Wii ha superato i 91 milioni worldwide, e il traguardo dei 100 milioni è ormai a portata di mano; sarebbe la prima home console Nintendo a raggiungerlo. Il DS ha superato i 150 milioni, diventando la piattaforma più venduta di sempre. Ma, soprattutto, il 3DS ha finalmente iniziato ad ingranare: è stato di gran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.nintendarea.it/categorie/catsmall/vendite.jpg" width="111" height="60" alt="" title="Dati di vendita" /><br/><p style="text-align: justify;">Il Wii ha superato i 91 milioni worldwide, e il traguardo dei 100 milioni è ormai a portata di mano; sarebbe la prima home console Nintendo a raggiungerlo. Il DS ha superato i 150 milioni, diventando la piattaforma più venduta di sempre.<br />
Ma, soprattutto, il 3DS ha finalmente iniziato ad ingranare: è stato di gran lunga la console più richiesta di Natale.<br />
Questo grazie al software di qualità: Mario Kart 7 in un mese ha piazzato 4 milioni di copie, mentre Super Mario 3D Land ha raggiunto la straordinaria cifra di 4 milioni in meno di due mesi. Mario Kart Wii dal canto suo continua la sua folle corsa, avendo oltrepassato i 31 milioni di unità worldwide.</p>
<p>In tutto questo c&#8217;è solo una brutta notizia: Skyward Sword sta vendendo malino, dimostrando per l&#8217;ennesima volta che i motion control fuori dal mondo arcade non sono garanzia di successo.<br />
&#8220;Soli&#8221; 2,80 milioni, su una base installata di 91 milioni, sono davvero poco: lo Zelda per home console che ha venduto meno è stato Majora&#8217;s Mask (3,3 milioni), risultato che Skyward auspicabilmente supererà. Tuttavia, purtroppo, rimangono lontanissimi i 6,3 milioni di Twilight Princess (solo su Wii) e i 7,8 di Ocarina of Time.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nintendarea.it/2012/01/01/grandi-vendite-per-mario-kart-e-super-mario-3d-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Link&#8217;s awakening titolo più venduto VC 3DS</title>
		<link>http://www.nintendarea.it/2011/12/28/links-awakening-titolo-piu-venduto-vc-3ds/</link>
		<comments>http://www.nintendarea.it/2011/12/28/links-awakening-titolo-piu-venduto-vc-3ds/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 21:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati di vendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nintendarea.it/?p=12507</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.nintendarea.it/categorie/catsmall/vendite.jpg" width="111" height="60" alt="" title="Dati di vendita" /><br/>E&#8217; quanto scrive Nintendo Life. Su tutti i giochi usciti sull&#8217;e-shop del 3ds è stabile al secondo posto, un po&#8217; in tutti i paesi. C&#8217;è da dire che è &#8220;fuori&#8221; dall&#8217;uscita del 3DS ma è anche vero che è un signor gioco che non risente affatto dell&#8217;età. Io stesso l&#8217;ho acquistato al dayone e l&#8217;ho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.nintendarea.it/categorie/catsmall/vendite.jpg" width="111" height="60" alt="" title="Dati di vendita" /><br/><p>E&#8217; quanto scrive <a href="http://3dsvc.nintendolife.com/news/2011/12/links_awakening_dx_is_2011s_best_selling_3ds_vc_game">Nintendo Life</a>. Su tutti i giochi usciti sull&#8217;e-shop del 3ds è stabile al secondo posto, un po&#8217; in tutti i paesi.<br />
C&#8217;è da dire che è &#8220;fuori&#8221; dall&#8217;uscita del 3DS ma è anche vero che è un signor gioco che non risente affatto dell&#8217;età.<br />
Io stesso l&#8217;ho acquistato al dayone e l&#8217;ho finito per la seconda volta.</p>
<p>Consiglio di fare lo stesso a chi non l&#8217;ha ancora potuto giocare, sperando in un futuro prossimo di trovare anche &#8220;ages&#8221; e &#8220;seasons&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nintendarea.it/2011/12/28/links-awakening-titolo-piu-venduto-vc-3ds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendite in Giappone, bene Nintendo</title>
		<link>http://www.nintendarea.it/2011/12/28/vendite-in-giappone-bene-nintendo/</link>
		<comments>http://www.nintendarea.it/2011/12/28/vendite-in-giappone-bene-nintendo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 17:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati di vendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nintendarea.it/?p=12501</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.nintendarea.it/categorie/catsmall/vendite.jpg" width="111" height="60" alt="" title="Dati di vendita" /><br/>Ma per me è ovvio. Vendite da Media Create dal 19 al 25 dicembre in Giappone. Bene anche il Vita direi&#8230;.. 3DS 482,200 PSP 101,121 Wii 91,176 PS3 75,943 Vita 72,479 DSi LL 8,470 DSi 5,894 Xbox 360 4,245 PS2 1,582 Questo il software: 01 [3DS] Mario Kart 7 (Nintendo) {2011-12-01} &#8211; 260,836 / 1,050,706 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.nintendarea.it/categorie/catsmall/vendite.jpg" width="111" height="60" alt="" title="Dati di vendita" /><br/><p>Ma per me è ovvio. Vendite da Media Create dal 19 al 25 dicembre in Giappone.<br />
Bene anche il Vita direi&#8230;..</p>
<p>3DS 482,200<br />
PSP 101,121<br />
Wii 91,176<br />
PS3 75,943<br />
Vita 72,479<br />
DSi LL 8,470<br />
DSi 5,894<br />
Xbox 360 4,245<br />
PS2 1,582</p>
<p>Questo il software:</p>
<p>01 [3DS] Mario Kart 7 (Nintendo) {2011-12-01} &#8211; 260,836 / 1,050,706 (+43%)<br />
02. [PS3] Warriors Orochi 2 (Koei Tecmo) {2011-12-22} &#8211; 200,526 / NEW<br />
03 [3DS] Super Mario 3D Land (Nintendo) {2011-11-03} &#8211; 174,566 / 1,011,709 (+55%)<br />
04 [3DS] Monster Hunter Tri G (Capcom) {2011-12-10} &#8211; 155,069 / 885,456 (-26%)<br />
05 [PS3] Final Fantasy XIII-2 (Square Enix) {2011-12-15} &#8211; 118,816 / 643,033 (-77%)<br />
06 [WII] Kirby&#8217;s Return to Dream Land (Nintendo) {2011-10-27} &#8211; 114,545 / 513,061 (+61%)<br />
07 [WII] Just Dance Wii (Nintendo) {2011-10-13} &#8211; 96,771 / 420,064 (+120%)<br />
08 [3DS] SD Gundam G Generation 3D (Bandai Namco) {2011-12-22} &#8211; 90,873 / NEW<br />
09 [3DS] Inazuma Eleven Go: Shine / Dark (Level 5) {2011-12-15} &#8211; 86,026 / 221,285 (-36%)<br />
10 [WII] Inazuma Eleven Strikers 2012 Xtreme (Level 5) {2011-12-22} &#8211; 85,117 / NEW  <span id="more-12501"></span><br />
11 [WII] Wii Party (Nintendo) {2010-07-08} &#8211; 71,461 / 2,200,697 (+68%)<br />
12 [PSP] Magical Girl Lyrical Nanoha A&#8217;s Portable: The Gears of Destiny (Bandai Namco) {2011-12-22} &#8211; 57,320 / NEW<br />
13 [WII] PokePark 2: Beyond the World (Pokemon Co.) {2011-11-12} &#8211; 55,344 / 219,362 (+26%)<br />
14 [WII] Taiko Drum Master Wii: Ketteiban (Bandai Namco) {2011-11-23} &#8211; 55,256 / 155,539 (+84%)<br />
15 [WII] Mario &#038; Sonic at the London 2012 Olympic Games (Nintendo) {2011-12-08} &#8211; 52,611 / 117,185 (+53%)<br />
16 [PS3] Call of Duty: Modern Warfare 3 &#8211; Dubbed Edition (Square Enix) {2011-12-22} &#8211; 51,156 / NEW<br />
17 [NDS] Magician&#8217;s Quest: Osharena Mahoutsukai (Konami) {2011-12-10} &#8211; 50,074 / 131,184 (+43%)<br />
18. [NDS] One Piece: Gigant Battle! 2 New World (Bandai Namco) {2011-11-17} &#8211; 49,921 / 257,379 (+76%)<br />
19 [WII] Wii Sports Resort with Wii Remote Plus (Nintendo) {2010-11-11} &#8211; 48,929 / 782,975 (+59%)<br />
20 [WII] Mario Kart Wii (Nintendo) {2008-04-10} &#8211; 43,752 / 3,428,903 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nintendarea.it/2011/12/28/vendite-in-giappone-bene-nintendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mio cugino ha recensito Super Mario 3D Land</title>
		<link>http://www.nintendarea.it/2011/12/28/mio-cugino-ha-recensito-super-mario-3d-land/</link>
		<comments>http://www.nintendarea.it/2011/12/28/mio-cugino-ha-recensito-super-mario-3d-land/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 17:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dott. Rudolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[Redazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nintendarea.it/?p=12499</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.nintendarea.it/categorie/catsmall/vendite.jpg" width="111" height="60" alt="" title="Dati di vendita" /><img src="http://www.nintendarea.it/categorie/catsmall/redazione.jpg" width="111" height="60" alt="" title="Redazione" /><br/>Mio cugino si chiama Davide, ha 10 anni, e ha DS, Wii e 3DS (e PS2). Oggi mi ha detto che Mario 3D è bello, e che aveva già finito i primi due mondi. Io gli ho chiesto se gli piaceva più di Galaxy, &#8220;sì&#8221;, e perché?, &#8220;qui non devo cercare le stelle, devo arrivare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.nintendarea.it/categorie/catsmall/vendite.jpg" width="111" height="60" alt="" title="Dati di vendita" /><img src="http://www.nintendarea.it/categorie/catsmall/redazione.jpg" width="111" height="60" alt="" title="Redazione" /><br/><p>Mio cugino si chiama Davide, ha 10 anni, e ha DS, Wii e 3DS (e PS2). Oggi mi ha detto che Mario 3D è bello, e che aveva già finito i primi due mondi.<br />
Io gli ho chiesto se gli piaceva più di Galaxy, &#8220;sì&#8221;, e perché?, &#8220;qui non devo cercare le stelle, devo arrivare alla fine&#8221;.<br />
&#8220;Ed è anche più bello del Mario Bros normale [il Mario Bros normale è quello 2D, ndr] perché suoi andare anche dalle parti [cioè non solo a destra e sinistra]&#8220;.</p>
<p>Be&#8217;, con lui Nintendo ha fatto centro.<br />
Vediamo in quanti sono d&#8217;accordo: per ora la media è ben più alta di quanto mi aspettassi, oltre 3 milioni worldwide in poche settimane, su una piattaforma che non ha né le vendite del Wii né quelle del DS. Il traguardo Galaxy 2 (sei milioni, circa) non è lontano, così come Galaxy 1 (a nove), mentre Super Mario 64 è più in là (12 milioni).<br />
Distanze siderali ancora per i New Mario, entrambi oltre i 22 milioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nintendarea.it/2011/12/28/mio-cugino-ha-recensito-super-mario-3d-land/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3DS &#8211; Un po&#8217; di fantanumeri</title>
		<link>http://www.nintendarea.it/2011/12/27/3ds-un-po-di-fantanumeri/</link>
		<comments>http://www.nintendarea.it/2011/12/27/3ds-un-po-di-fantanumeri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kickin' Ass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dati di vendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nintendarea.it/?p=12481</guid>
